|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 220V | Sollicitatie: | Gescheiden zonnestelsel onder druk |
|---|---|---|---|
| Model: | SR258 | kleur: | Grijs |
| Temperatuurbereik: | 0~99℃ | Elektromagnetische klep: | Gelijkstroom 12V Wisselstroom 220V |
| Type: | Intelligente zonne-waterverwarmingscontroller | Beschermingstype: | IP41 |
| Markeren: | zonnewarm watercontrolemechanisme,zonne thermisch controlemechanisme |
||
SR258 Intelligente zonneboilercontroller voor gescheiden zonnestelsel onder druk
Invoering:
Geschikt voor gescheiden zonne-energiesysteem onder druk
Nauwkeurigheid temperatuurmeting: 0,1C
Conventionele/HE-pomp beide beschikbaar op
Belangrijkste technische gegevens:
Grootte van de controller: 187 mm x 128 mm x 46 mm
Voeding: AC100-240V50-60Hz. .
Stroomverbruik: < 2,5 W
Nominale impulsspanning: 2,5KV
Behuizing: kunststof ABS
Beschermingsgraad: IP41
Montage: Wandmontage
Bediening: 6 drukknoppen op de voorkant.
Nauwkeurigheid van temperatuurmeting: ± 0,1oC
Bereik van collectortemperatuurmeting: -10oC ~220oC
Bereik van tanktemperatuurmeting: 0oC ~110oC
Geschikt pompvermogen: 3 pompen mogelijk om aan te sluiten
Geschikt vermogen van HK (back-upverwarming): 1 st ˂1500 W.
Ingangen: 5 sensoren
1pcs*Pt1000-sensor (≤500oC) voor collector (siliciumkabel≤280oC)
4 stuks * NTC10K B3950-sensor (≤ 135oC) voor tank (PVC-kabel ≤105oC)
1*FRT Elektronenstroommeter van het roterende schoepentype
Uitgangen: 4 relais voor circulatiepomp en bijverwarming
2*Elektronisch relais Max.stroom 1A
1*Halfgeleiderrelais Max.stroom 1A
1* Elektronisch relais Max.stroom 10A
1*PWM variabele frequentie-uitgang (schakelbaar 0-10v)
Omgevingstemperatuur: -10oC ~ 50oC.
Waterdichtheid: IP41
TOEPASSINGSCAPACITEIT
Max.aantal collectoren:1
Max.aantal opslagtanks:1
Max.aantal relais:5
Max.aantal sensoren:4
Max. aantal visualisatieapplicatiesystemen: 1
Signaalpoort voor HE-pomp: IPWM1
FRT:1* Elektronenstroommeter met roterende schoepen
Belangrijkste functies:
DATUM---Datuminstelling
Getimede verwarming --- back-upverwarming
Cirkel --- Warmwatercirculatie
LADEN---Opstelling Tank laden1
COL---Collector1
POMP --- Pompregelmodus
KOELEN --- Koelfunctie
AUX --- Hulpfunctie
MAN --- Handmatige modus
BLPR --- Blokkeerbeveiligingsfunctie
OTDI --- Thermische desinfectiefunctie
FS --- Selectie van het type stroommeter.
UNIT --- CF-eenheidschakelaar
RST---fabrieksinstelling
PASS--- wachtwoord ingesteld
Vakantiefunctie
Schermbescherming
Bescherming tegen problemen
Probleem bij het controleren
Flatpanel split-zonneboiler
met dubbele spoelen PTS-F2
| Flatpanel split-zonneboiler met dubbele spoelen PTS-F2 |
||||||||
| Model | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
| Flatpanel zonnecollector | Kernmateriaal | Koper | ||||||
| Coating | Koper-aluminium afdekcoating van blauw titanium Absorptiesnelheid: α=0,95 Reflectiesnelheid ε=0,04. | |||||||
| Basisplaat | H3004-aluminium van maritieme kwaliteit, sterkte H32 Dikte 0,7 mm | |||||||
| Glas paneel | Speciaal glas voor paneel Met ANS1297-1-1975, BS6206A en JIS R3206 normen; taaiheid met AS2208-1978 en federale normen van de Verenigde Staten. | |||||||
| Paneelisolatie | Bodem met glasvezelisolatie, Dikte 60 mm, Dichtheid 20 kg/m³; Isolatie zijkantdikte: 13 mm; Dichtheid 23kg/m³; Thermische eigenschappen: R1.0 Thermische geleidbaarheid: 0,059 W/m. | |||||||
| Hoeveelheid (stuks) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| Water Tank |
Capaciteit | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
| Bovenste koperen spoel (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
| Onderste koperen spoel (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
| Polyurethaanschuim (mm) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
| Buitentank | Kleur Staalplaat/ Emaille Wit | |||||||
| Φ470/0,5 | Φ550/0,5 | Φ580/0,5 | Φ580/0,5 | Φ700/0,5 | Φ700/0,5 | Φ1000/0,5 | ||
| Binnentank | SUS 304 2B, werkdruk-6 bar, testdruk-12 bar | |||||||
| Φ360/1.2 | Φ450/1,5 | Φ480/1,5 | Φ480/1,5 | Φ580*2,0 | Φ580*2,0 | Φ800/2,5 | ||
| Elektrische verwarming | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
| Werkstation | SR961S (Inclusief controller & WILO PUMP) | |||||||
| Expansietank | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L | |
Heatpipe split-zonneboiler
met dubbele spoelen PTS-H2
| Heatpipe split-zonneboiler met dubbele spoelen PTS-H2 |
||||||||
| Model | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
| Heatpipe-zonnecollector | Buizen (stuks) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| Vacuümbuis met drie doelen | Diameter/Lengte: φ58mm/1800mm; Hoog boor- en siliciumgehalte 3,3; Structuur: geleidelijke verandering SS-AL-Nx/Cu selectieve absorptiecoating; Vacuümgraad: P<=5*10-3; | |||||||
| Warmte pijp | Condensor: φ14*70mm; Dikte: 0,5 mm; Materiaal: rood koper TU1+water; Overdrachtsvermogen:>=150W; Werkdruk: 4Mpa; Lasdruk: 4Mpa; | |||||||
| Buitenschaal/beugel: aluminiumlegering | Isolatielaag - Steenwol | Stofdicht rubber - EPDM | Dsily warmtewinst - 8,5MJ/m² | |||||
| Inlaat/uitlaat - 22 mm/3/4" | Losse kop - ABS | Temperatuur - 250 °С | Werkdruk - 0,6 MPa | |||||
| Contourgebied | 2,32m² | 3,10m² | 3,78m² | 4,52m² | 6,20m² | 7,56m² | 15,12m² | |
| Diafragmagebied | 1,43m² | 1,89m² | 2,36m² | 2,83m² | 3,8m² | 4,72m² | 9,44m² | |
| Absorptiegebied | 1,22m² | 1,62m² | 2,04m² | 2,43m² | 3,24m² | 4,06m² | 8,16m² | |
| Hoeveelheid (stuks) | 15 buizen * 1 | 20 buizen * 1 | 25 buizen * 1 | 30 buizen * 1 | 20 buizen * 2 | 25 buizen * 2 | 25 buizen * 4 | |
| Water Tank |
Capaciteit | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
| Bovenste koperen spoel (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
| Onderste koperen spoel (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
| Polyurethaanschuim (mm) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
| Buitentank | Kleur Staalplaat/ Emaille Wit | |||||||
| Φ470/0,5 | Φ550/0,5 | Φ580/0,5 | Φ580/0,5 | Φ700/0,5 | Φ700/0,5 | Φ1000/0,5 | ||
| Binnentank | SUS 304 2B, werkdruk-6 bar, testdruk-12 bar | |||||||
| Φ360/1.2 | Φ450/1,5 | Φ480/1,5 | Φ480/1,5 | Φ580*2,0 | Φ580*2,0 | Φ800/2,5 | ||
| Elektrische verwarming | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
| Werkstation | SR961S (Inclusief controller & WILO PUMP) | |||||||
| Expansietank | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L | |
Verpakking
Zonneboiler met geëvacueerde buis: standaard exportpakket.
De monsters worden in de multiplexkisten geladen.
Systeem:
![]()
Contactpersoon: Mr. Terry White
Tel.: +86 135 1138 8384