Productdetails:
|
Nominale spanning: | 220V/110V | Toepassing: | Zonnepomppost |
---|---|---|---|
Model: | SR21H-1568 | POMP: | WILO |
Het gebruiken: | Gespleten Zonnewater Heater System | Kleur: | Zwart |
Pijp: | Koper | Toebehoren: | Controlemechanisme en Pomp |
Markeren: | het controlemechanisme van de pomppost,zonne werkende post |
SR21H-1568 zonne Thermische Pomppost voor Onder druk gezette Zonnewaterverwarmer
1. Zonnepomppost met geïntegreerd controlemechanisme
geïntegreerd zonnecontrolemechanisme (model: SR1568/SR658)
opmerkelijk ontwerp
veiligheidsassemblage met veiligheidsklep
hoog - het kwaliteitsomhulsel voor vermindert hitte verliest
de controle van het stroomtarief
1.1 werkingsgebied van levering
zonne de pomppost van 1*
1* integreerde zonnecontrolemechanisme
de muursteun van 1* - steun
de bijkomende zak van 1*
het handboek van 1*
1.2 over dit handboek
Deze zonnepomppost is a preinstalled en lek-geteste groep montage voor het overbrengen
hitte van de collector aan de opslag. Het bevat belangrijke montage en veiligheidsapparaten voor
de verrichting van het zonne thermische systeem:
kogelkleppen in stroom en terugkeer in combinatie met controlekleppen om ernst te verhinderen
omloop.
luchtkurk voor het hand aftappen van het zonne thermische systeem
de controle van het stroomtarief voor het tonen van het stroomtarief
manometer voor het tonen van de systeemdruk
veiligheidsklep om ontoelaatbare overdruk te verhinderen
het spoelen en het vullen schakelaar voor het spoelen, het vullen van en het leegmaken van zonne thermisch
systeem.
Postafmetingen
hoogte (met isolatie): 450mm
breedte (met isolatie): 300mm
diepte (met isolatie): 158mm
afstandscentrum: 1600mm
afstandsas/muur: 55mm
pijpverbindingen: 3/4 ' IT (binnen
draad)
verbinding voor uitbreidingsschip
reeks: 3/4 ' ET,
de klep van de afzetveiligheid: 1/2 IT
Specificatie van componenten
1) Niet teruggevenklep: openingsdruk 200mm H 2 O
2) De verbinding van de collectorterugkeer: 3/4 wijfje
draad
3) Veiligheidsklep: 6bar
4) Vullende klepverbinding
5) Verbinding van uitbreidingsschip: 3/4 mannetje
draad
6) Manometer: 0-6bar
7) Sensor op de pijp van de tankterugkeer: NTC10K,
B=3950
8) Kringspomp
9) De verbinding van de drainageklep
10) De rotor VFS van de Grundfosstroom of vaste stroommeter
11) De pijpverbinding van de tankterugkeer (van tank): 3/4 mannelijke draad
12) De pijpverbinding van de tankstroom (aan tank): 3/4 vrouwelijke draad (geen deze component in enig
de post van de pijppomp SR11H)
13) Geïntegreerd zonnecontrolemechanisme (verschillende beschikbare modellen)
14) De openingsklep van de bellenlucht (geen deze component in de enige post van de pijppomp SR11H)
15) Temperatuursensor van collectorstroom: NTC10K, B=3950 (geen deze component binnen
de enige post van de pijppomp SR11H)
16) De verbinding van de collectorstroom (aan collector): 3/4 ' IT vrouwelijke draad (geen deze component binnen
de enige post van de pijppomp SR11H)
Materiaal van pomppost:
montage: messing
verbindingen: PTFE
isolatie: EVP, λ= 0.041W/(m.K)
Technische Gegevens:
max. liet druk toe: 6bar
max. liet werkende temperatuur toe: 120 o C
de stroomrotor VFS van Grundfos: 0.1-20L/Min
mechanisch stroomtarief: 2-8L/Min
Vlakke Comité Gespleten Zonnewaterverwarmer
met Dubbele Rollen delen-f2
Vlakke Comité Gespleten Zonnewaterverwarmer met Dubbele Rollen delen-f2 |
||||||||
Model | Delen-f2-15 | Delen-f2-20 | Delen-f2-25 | Delen-f2-30 | Delen-f2-40 | Delen-f2-50 | Delen-f2-100 | |
Vlakke Comité Zonnecollector | Kernmateriaal | Koper | ||||||
Deklaag | De dekkingsdeklaag van het koperaluminium van het Blauwe tarief van de Titaniumabsorptie: α=0.95 bezinningstarief ε=0.04. | |||||||
Grondplaat | Marien-rangh3004 Aluminium, toughnessH32-Dikte 0.7mm | |||||||
Glas van paneel | Speciaal glas voor paneel met ans1297-1-1975, de normen van BS6206A en van JIS R3206; hardheid met AS2208-1978 en federale normen van Verenigde Staten. | |||||||
Comité Isolatie | Bodem met glasvezelisolatie, Dikte 60mm, Dichtheid 20kg/m ³; Zij-dikteisolatie: 13mm; Dichtheid 23kg/m ³; Thermische eigenschappen: R1.0 warmtegeleidingsvermogen: 0.059W/m. | |||||||
Hoeveelheid (PCs) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
Water Tank |
Capaciteit | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Hoogste Koperrol (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
De Rol van het bodemkoper (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
Polyurethaan het Schuimen (mm) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Buitentank | Het Wit van de Plaatenamal van het kleurenstaal | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
Binnentank | SUS 304 die 2B, druk-6 bar, Test werken druk-12 bar | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
Elektroverwarmer | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Werkende Post | SR961S (met inbegrip van controler & WILO-POMP) | |||||||
Uitbreidingstank | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Gespleten Zonne het Waterverwarmer van de hittepijp
met Dubbele Rollen delen-H2
Gespleten Zonne het Waterverwarmer van de hittepijp met Dubbele Rollen delen-H2 |
||||||||
Model | Delen-h2-15 | Delen-h2-20 | Delen-h2-25 | Delen-h2-30 | Delen-h2-40 | Delen-h2-50 | Delen-h2-100 | |
De Zonnecollector van de hittepijp | Buizen (PCs) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Drie Doel Vacuümbuis | Diameter/Lengte: φ58mm/1800mm; Hoge borium en siliciuminhoud 3,3; Structuur: De geleidelijke deklaag van de veranderings SS-AL-Nx/Cu selectieve absorptie; Vacuümgraad: P<> | |||||||
Hittepijp | Condesor: φ14*70mm; Dikte: 0.5mm; Materiaal: rood koper TU1+water; Overdrachtmacht: >=150W; Werkdruk: 4Mpa; Lassendruk: 4Mpa; | |||||||
Buitenshell/Steun - Alluminum-Legering | Isolatielaag - Rotswol | Stofdicht Rubber - EPDM | De Aanwinst van de Dsilyhitte - 8.5MJ/m ² | |||||
Inham/afzet - 22mm/3/4“ | Losse kop - ABS | Temperatuur - 250 °С | Het werkdruk - 0.6MPa | |||||
Contourgebied | 2.32m ² | 3.10m ² | 3.78m ² | 4.52m ² | 6.20m ² | 7.56m ² | 15.12m ² | |
Openingsgebied | 1.43m ² | 1.89m ² | 2.36m ² | 2.83m ² | 3.8m ² | 4.72m ² | 9.44m ² | |
Absorptiegebied | 1.22m ² | 1.62m ² | 2.04m ² | 2.43m ² | 3.24m ² | 4.06m ² | 8.16m ² | |
Hoeveelheid (PCs) | 15tubes*1 | 20tubes*1 | 25tubes*1 | 30tubes*1 | 20tubes*2 | 25tubes*2 | 25tubes*4 | |
Water Tank |
Capaciteit | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Hoogste Koperrol (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
De Rol van het bodemkoper (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
Polyurethaan het Schuimen (mm) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Buitentank | Het Wit van de Plaatenamal van het kleurenstaal | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
Binnentank | SUS 304 die 2B, druk-6 bar, Test werken druk-12 bar | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
Elektroverwarmer | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Werkende Post | SR961S (met inbegrip van controler & WILO-POMP) | |||||||
Uitbreidingstank | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Contactpersoon: Mr. Terry White
Tel.: +86 135 1138 8384