Productdetails:
|
GROOTTE: | G1/2“, G3/4“, G1“ | Materiaal: | messing |
---|---|---|---|
Type: | Zonnewater Heater Accessories | Nominale Druk: | 1.6Mpa |
Werkende Media: | Water, Olie, Gas | Het werk temperatuur: | -20C≤t≤150C |
De temperaturen passen Waaier aan: | 20-50C | Druktest: | in overeenstemming met ISO5208 |
Markeren: | Het Zonnewater Heater Accessories van de messingsklep,Het mengen van Klep Zonnewater Heater Accessories,Messingswarm water die Klep mengen |
Warm water die de Klep Zonnewater Heater Copper Brass Valve mengen van de Klep Koud Mengeling
Zonne het Water van Waterheater accessories new brass adjustable Thermostatische het Mengen zich Klep
Technologieparameters:
De gemengde waaier van de watertemperatuur: 35-60℃
vastgestelde temperatuur: 55℃
De gemengde nauwkeurigheid van de watertemperatuur: ±2℃
De waaier van de warm watertemperatuur: 55-100℃
De waaier van de koud watertemperatuur: 5-25℃
Koud water, de waaier van de warm water werkdruk: 0,5--5bar
Maximum - toelaatbaar staat de statische druk toe: 16bar
Maximumstroom: 40L/min
Specificatie: DN15, DN20
Productnormen: EN1111, AS4032
Het mengen van klep materail: HPb59-1;
Zuigermateriaal: PPO
De lentemateriaal: roestvrije steel304;
Het verzegelen stukken van materiaal: EPDM
Handvatmateriaal: ABS
Oppervlaktebehandeling: Gezandstraalde vernikkeld;
Installatie
Alvorens de het mengen zich klep het te installeren, zorgt schoonmaken van het systeem en geen Onzuiverheden daarin ervoor;
om de het mengen zich klep normaal werkend te maken, zou het volgens de tekening moeten worden geïnstalleerd zoals volgen; de warm waterpijp moet aan a-sectie verbinden duidelijk met „H“ en de koude waterpijp moet aan a-sectie verbinden duidelijk met „C“; Het mengen van pijp kan aan a-sectie verbinden duidelijk met een „MENGELING“; Het mengen van klep kan geïnstalleerde Horizontale en verticale installatie zijn
Opslagtank | |||
Capaciteit | 100Lt | 150Lt | 200Lt |
Binnentankmateriaal | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
Binnentankdiameter | 360mm | 360mm | 360mm |
Isolatiemateriaal | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan |
Isolatiedikte | 50mm | 50mm | 50mm |
Isolatiedichtheid | 36kg/m ² | 36kg/m ² | 36kg/m ² |
Buitentankmateriaal | Gekleurd Staal | Gekleurd Staal | Gekleurd Staal |
Buitentankdiameter | 460mm | 460mm | 460mm |
Kader | |||
Materiaal | Poeder-met een laag bedekkend Zink | Poeder-met een laag bedekkend Zink | Poeder-met een laag bedekkend Zink |
Collectorbuizen | |||
Buitenbuisdiameter | 58mm | 58mm | 58mm |
Materiaal | Hoog Borosilicate-glas | Hoog Borosilicate-glas | Hoog Borosilicate-glas |
Buis nr. | 12 | 15 | 20 |
Dikte | 2.02.2mm | 2.02.2mm | 2.02.2mm |
Binnenbanddiameter | 47mm | 47mm | 47mm |
Materiaal | Hoog Borosilicate-glas | Hoog Borosilicate-glas | Hoog Borosilicate-glas |
Openingsgebied m ² | 0.96m ² (1.7mx0.047mx12) | 1.2m ² (1.7m*0.047m*15) | 1.63m ² (1.7m*0.047m*20) |
Peformance | |||
Q factor (Systeemoutput) | 14.454 (16MJ/m ²) | 16.090 (16MJ/m ²) | 25.063 (16MJ/m ²) |
Hageltest | Hagel Resistance/25mm | Hagel Resistance/25mm | Hagel Resistance/25mm |
Vorsttest | Vorstweerstand | Vorstweerstand | Vorstweerstand |
Nota: voor voortdurende verbetering toe te staan, be*houdt Apollo Technology zich het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te veranderen |
Contactpersoon: Mr. Terry White
Tel.: +86 135 1138 8384